Linia do granulacji PP/PE
Linia do aglomeracji i granulowania folii – podwójny etap
Jednostka do granulowania i granulowania stosowana jest głównie do recyklingu miękkich tworzyw sztucznych o małej gęstości nasypowej i nadaje się do recyklingu i granulowania surowców, takich jak folie, włókna, odpady jedwabiu i włókniny. Dodanie dodatkowego sprzętu może być również wykorzystane do recyklingu twardych materiałów.
Parametr techniczny
Model | Wyjście | Zużycie energii | Główna moc | L/D | Odkurz | Zmieniacz śrub | Pierścień wodny | Zimna Strada | Podwodny |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Pojedyncze/podwójne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
150+150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Pojedyncze/podwójne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
180+200 | 750-1200 | 0,2-0,35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Pojedyncze/podwójne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
200+200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Pojedyncze/podwójne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Linia do aglomeracji i granulowania folii – jednostopniowa
Jednostka do granulowania i granulowania służy głównie do recyklingu czystych miękkich tworzyw sztucznych o niskiej gęstości nasypowej i nadaje się do recyklingu i granulowania surowców, takich jak folie, włókna, odpady jedwabiu i włókniny. Dodanie dodatkowego sprzętu może być również wykorzystane do recyklingu twardych materiałów.
Parametr techniczny
Model | Wyjście | Zużycie energii | Główna moc | L/D | Odkurz | Zmieniacz śrub | Pierścień wodny | Zimna Strada | Podwodny |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 28-36 | Pojedyncze/podwójne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 28-36 | Pojedyncze/podwójne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
180 | 800-1200 | 0,2-0,35 | 250-355 | 28-36 | Pojedyncze/podwójne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400 | 28-36 | Pojedyncze/podwójne | Optyka | Opcja | Opcja | Opcja |
Linia do granulowania sztywnych płatków
Linia produkcyjna nadaje się do recyklingu i granulowania wszelkiego rodzaju twardych materiałów. Potrafi skutecznie filtrować i oczyszczać wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, eliminować parę wodną i homogenizować je w cząstki o jednakowej wielkości.
Parametr techniczny
Pojedynczy etap
Model | Wyjście | Zużycie energii | Główna moc | L/D | Próżnia | Pierścień wodny | EkranZmieniacz | Zimna Strada | Podwodny |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 30-33 | Pojedyncze/podwójne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 30-33 | Pojedyncze/podwójne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
180 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355 | 30-33 | Pojedyncze/podwójne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400 | 30-33 | Pojedyncze/podwójne | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Podwójny etap
Model | Wyjście | Zużycie energii | Główna moc | L/D | Próżnia | Pierścień wodny | EkranZmieniacz | Zimna Strada | Podwodny |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Pojedyncze/podwójne | Standard | Opcja | Opcja | Opcja |
150+150 | 500-600 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Pojedyncze/podwójne | Standard | Opcja | Opcja | Opcja |
180+200 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Pojedyncze/podwójne | Standard | Opcja | Opcja | Opcja |
200+200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Pojedyncze/podwójne | Standard | Opcja | Opcja | Opcja |